Biogasanlage Hustädte (Niedersachsen), 200 kW
Leistungsspektrum | Projektentwicklung | |
Anlagentyp | landwirtschaftliche Biogasanlage mit Abfallvergärung | |
Standort | Hustädte, Kreis Osnabrück, Niedersachsen | |
Inbetriebnahme | V. Quartal 2001 | |
Verfahren | 2-stufig - liegender Stahlfermenter im Pfropfenstromverfahren mit nachgeschaltetem stehenden Betonfermenter im Durchflussverfahren | |
Temperaturbereich | mesophil im Fermenter | |
Fermenter | 270 m³ | |
Nachgärer | 800 m³ | |
Endlager | 1.500 m³ | |
Substrat + Menge | Schweinegülle | 2.190 t/a |
Gasverwertung | Typ | Zündstahl-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 1.600.000 kWh |
thermisch | Prozessenergie | |
Nutzung thermischer Energie | Beheizung von Wohnhäusern | |
Besonderheiten | Pfropfenstromfermenter mit Gasdom | |

