Biogasanlage Ihausen (Niedersachsen), 190 kW
Leistungsspektrum | Genehmigungsplanung | |
Anlagentyp | landwirtschaftliche Biogasanlage | |
Standort | Westerstede, Kreis Ammerland, Niedersachsen | |
Inbetriebnahme | IV. Quartal 2005 | |
Verfahren | 1-stufig - ein stehender Betonfermenter | |
Temperaturbereich | mesophil | |
Fermenter | 1 x 1.130 m³ | |
Endlager | 1 x 1.130 m³ | |
Substrat + Menge | Grassilage | 2.450 t/a |
Gasverwertung | Typ | 1 x Gas-BHKW |
Energieproduktion | elektrisch | 1.350.000 kWhel |
Nutzung thermischer Energie | Beheizung von Wohnhäusern | |
Besonderheiten |
| |
